東京都世田谷区内の月極駐車場 参考賃料
世田谷区内 | 掲載件数 | 平均賃料 | 最低賃料 |
全体 | 268件 | 29,080円 | 18,000円 |
平面 | 220件 | 26,700円 | 18,000円 |
機械(ハイルーフ) | 10件 | 28,100円 | 22,700円 |
機械(ロールーフ) | 14件 | 25,900円 | 18,400円 |

JR南武線
京王線
京王井の頭線
小田原線
東急目黒線
東急田園都市線
東急大井町線
東急世田谷線
世田谷区内 | 掲載件数 | 平均賃料 | 最低賃料 |
全体 | 268件 | 29,080円 | 18,000円 |
平面 | 220件 | 26,700円 | 18,000円 |
機械(ハイルーフ) | 10件 | 28,100円 | 22,700円 |
機械(ロールーフ) | 14件 | 25,900円 | 18,400円 |
あ梅丘 | 1件 | 大蔵 | 1件 | 大原 | 2件 | 岡本 | 1件 | 奥沢 | 2件 | か上馬 | 42件 | 上用賀 | 1件 | 北沢 | 2件 | 砧 | 7件 | 駒沢 | 2件 | さ桜丘 | 2件 | 桜上水 | 3件 | 三軒茶屋 | 30件 | 下馬 | 78件 | 新町 | 1件 | 成城 | 3件 | 瀬田 | 2件 | 世田谷 | 1件 | 祖師谷 | 1件 | た太子堂 | 20件 | 玉川 | 2件 | 玉堤 | 1件 | 代沢 | 2件 | 代田 | 2件 | 弦巻 | 4件 | 等々力 | 2件 | な野毛 | 1件 | 野沢 | 17件 | は八幡山 | 1件 | 羽根木 | 1件 | 東玉川 | 2件 | 深沢 | 4件 | 船橋 | 1件 | ま松原 | 4件 | 三宿 | 1件 | 宮坂 | 1件 | や用賀 | 6件 | わ若林 | 14件 |
東京23区
あ足立区 | 13件 | 荒川区 | 15件 | 板橋区 | 21件 | 江戸川区 | 7件 | 大田区 | 1513件 | か葛飾区 | 15件 | 北区 | 29件 | 江東区 | 623件 | さ品川区 | 580件 | 渋谷区 | 667件 | 新宿区 | 680件 | 杉並区 | 40件 | 墨田区 | 63件 | 世田谷区 | 268件 | た台東区 | 708件 | 中央区 | 575件 | 千代田区 | 457件 | 豊島区 | 661件 | な中野区 | 32件 | 練馬区 | 8件 | は文京区 | 387件 | ま港区 | 759件 | 目黒区 | 537件 |
その他のエリア
か国立市 | 1件 | た立川市 | 42件 | 調布市 | 5件 | な西東京市 | 1件 | は八王子市 | 1件 | 東久留米市 | 1件 | 東大和市 | 1件 | 日野市 | 2件 | 府中市 | 2件 | ま町田市 | 13件 | 三鷹市 | 14件 | 武蔵野市 | 13件 |
「ゴールデンウィーク期間中の対応に関するお知らせ」
2018年4月28日(土)から2018年5月7日(月)の期間は、